20W~50Wµ÷QÂö³å¹âÏ˼¤¹âÆ÷

¼¼Êõ²ÎÊý
ϵÁÐÐͺŠ| HFQ-20A-0.8-N | HFQ-20A-N | HFQ-30A-N | HFQ-50A-N |
ÖÐÐIJ¨³¤/nm | 1050~1070nm | 1050~1070nm | 1050~1070nm | 1050~1070nm |
ƽ¾ù¹¦ÂÊ/W | 20 | 20 | 30 | 50 |
×î´óµ¥µãÄÜÁ¿/mJ | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
¹âÊøÖÊÁ¿M2 | 1.2~2.0 | 1.2~2.0 | 1.2~2.0 | 1.2~2.0 |
¿ÉÑ¡Âö³åÊýÁ¿ | 1 | 1 | 1 | 1 |
¿ÉʹÓÃÆµÂÊ·¶Î§/KHz | 25~100 | 20~100 | 30~100 | 50~100 |
×î´ó·åÖµ¹¦ÂÊ/KW | 8 | 8 | 8 | 8 |
Êä³ö¹â°ßÖ±¾¶/mm | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
Êä³ö¹âÏ˳¤¶È/m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
³¤Ê±¼ä¹¦Âʲ¨¶¯ | 1~3% | 1~3% | 1~3% | 1~3% |
ºì¹âÖ¸Òý | ÎÞ | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ |
¹¤×÷µçѹ/V | 24 | 24 | 24 | 24 |
¹¤×÷¹¦ÂÊ/W | 100 | 100 | 150 | 250 |
ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | ·çÀä | ·çÀä | ·çÀä |
¹¤×÷»·¾³Î¶È/¡æ | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
¹¤×÷»·¾³Êª¶È | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
³ß´ç£¨L*W*H£©/mm | 292*235*72 | 292*235*72 | 292*235*72 | 364*275*85 |
ÑùƷչʾ







